TÜM TURLAR DAHİL
Costa Smeralda ile Arap Yarımadası ve Basra Körfezi Gemi Turu
2 gece Dubai - Muscat - Doha - Abu Dhabi - Dubai
Emirates HY ile Paket Program
7 Gece - 8 Gün
19, 26* Aralık (Yılbaşı) 2026
16*, 23*(Sömestre), 30 Ocak 2027
06 Şubat 2027
06 Mart 2027 (Ramazan Bayramı)
Müsaitlik ve fiyatlar doluluk oranına göre +/- farklılıklar oluşabilir.
Rezervasyon talep sırasında anlık geçerli müsaitlik ve fiyat bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Fiyatlar 2 kişilik kabinlerde kişi başı fiyatlardır. Üç ve dört kişilik kabin müsaitliği ve fiyat bilgisi için ön talep sırasında belirtmenizi rica ederiz.
Kabinler numarasız olarak konfirme edilir. Kabin numaraları turdan 3 gün önce sistem üzerinden otomatik olarak belirlenmektedir.
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promo İç Klasik Kabin | 1.733 € | 1.733 € 86.969 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| İç Premium Kabin | 1.783 € | 1.783 € 89.478 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Görüş Engelli Dış Klasik Kabin | 1.983 € | 1.983 € 99.515 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Dış Premium Kabin | 2.033 € | 2.033 € 102.024 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Klasik Kabin | 2.083 € | 2.083 € 104.533 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Premium Kabin | 2.166 € | 2.166 € 108.699 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promo İç Kabin | 1.683 € | 1.683 € 84.460 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| İç Premium Kabin | 1.733 € | 1.733 € 86.969 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Görüş Engelli Dış Klasik Kabin | 1.883 € | 1.883 € 94.497 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Dış Premium Kabin | 1.933 € | 1.933 € 97.006 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Klasik Kabin | 2.083 € | 2.083 € 104.533 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Premium Kabin | 2.133 € | 2.133 € 107.043 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promo İç Kabin | 1.683 € | 1.683 € 84.460 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| İç Premium Kabin | 1.733 € | 1.733 € 86.969 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Görüş Engelli Dış Klasik Kabin | 1.883 € | 1.883 € 94.497 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Dış Premium Kabin | 1.933 € | 1.933 € 97.006 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Klasik Kabin | 2.083 € | 2.083 € 104.533 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Premium Kabin | 2.133 € | 2.133 € 107.043 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promo İç Kabin | 1.683 € | 1.683 € 84.460 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| İç Premium Kabin | 1.733 € | 1.733 € 86.969 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Görüş Engelli Dış Klasik Kabin | 1.883 € | 1.883 € 94.497 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Dış Premium Kabin | 1.933 € | 1.933 € 97.006 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Klasik Kabin | 2.083 € | 2.083 € 104.533 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Premium Kabin | 2.133 € | 2.133 € 107.043 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promo İç Kabin | 1.683 € | 1.683 € 84.460 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| İç Premium Kabin | 1.733 € | 1.733 € 86.969 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Görüş Engelli Dış Klasik Kabin | 1.883 € | 1.883 € 94.497 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Dış Premium Kabin | 1.933 € | 1.933 € 97.006 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Klasik Kabin | 2.083 € | 2.083 € 104.533 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Premium Kabin | 2.133 € | 2.133 € 107.043 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promo İç Kabin | 2.083 € | 2.083 € 104.533 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| İç Premium Kabin | 2.133 € | 2.133 € 107.043 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Görüş Engelli Dış Klasik Kabin | 2.233 € | 2.233 € 112.061 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Dış Premium Kabin | 2.283 € | 2.283 € 114.570 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Klasik Kabin | 2.333 € | 2.333 € 117.080 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Premium Kabin | 2.383 € | 2.383 € 119.589 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promo İç Klasik Kabin | 1.783 € | 1.783 € 89.478 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| İç Premium Kabin | 1.833 € | 1.833 € 91.987 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Görüş Engelli Dış Klasik Kabin | 1.983 € | 1.983 € 99.515 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Dış Premium Kabin | 2.033 € | 2.033 € 102.024 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 4 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Klasik Kabin | 2.083 € | 2.083 € 104.533 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||
| Balkonlu Premium Kabin | 4.266 € | 4.266 € 214.085 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kişi Sayısı: Standart 2 kişi konaklayabilir. | |||||

Dubai, Arap Yarımadası'nda Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten birisidir. Emirliğin yönetim biçimini ve kapladığı tüm alanı ifade eden Dubai Emirliği'nden; Dubai Kenti tanımlaması ile ayırt edilir.

Dubai, Arap Yarımadası'nda Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten birisidir. Emirliğin yönetim biçimini ve kapladığı tüm alanı ifade eden Dubai Emirliği'nden; Dubai Kenti tanımlaması ile ayırt edilir.

Dubai, Arap Yarımadası'nda Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten birisidir. Emirliğin yönetim biçimini ve kapladığı tüm alanı ifade eden Dubai Emirliği'nden; Dubai Kenti tanımlaması ile ayırt edilir.

Palmiyeleri, küçük gizli plajları, bakımlı caddeleri ve Akdeniz renklerine bürünmüş cumbalı evleri ile çölde bir vaha sanki... Ziyaretçiler ayrıca Eski Muscat ve Eski Saray ziyaret etmeli. Ana alışveriş bölgesi Al Qurum; Ticaret Bölgesi'nde yer almaktadır, ayrıca alışveriş merkezleri şehir boyunca yayılır.

Gemi içindeki aktivitelerden yararlanma zamanı.

Doha, Katar'ın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir, ülkenin doğusunda Basra Körfezi kıyısında yer almaktadır. Doha'nın nüfusu 2015 yılı itibarı ile 956,460 olup ülke nüfusunun %40'ı şehir ve banliyölerinde yaşamaktadır ve aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezidir. Doha, Katar'ın yedi belediyesinden biridir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentidir.1971 yılında başkent olan Abu Dabi petrol gelirleri sayesinde günümüzde modern bir şehir haline gelmiştir.Arap Körfezi'nin muhteşem turkuaz suları , Abu Dabi'nin, 21. yüzyılda başkenti yaşayan ve şaşırtıcı bazı eklemelerle tüm kolaylıklar bulabilirsiniz. Sheikh Zayed Grand camiisini görmeyi unutmayın.Ayrıca Abu Dhabi bir ada olmasına rağmen karaya 3 büyük köprüyle bağlanmıştır. Yıl boyunca parlayan güneşi, tertemiz kumsalları, muhteşem kum tepeleri ve kozmopolit yaşam tarzı ile Abu Dabi her konuğunu bekliyor. Arap misafirperverliği, mistik ve dünya çapında bir altyapı ile birlikte bu, Abu Dabi, deneyimli ve acemi gezginler için büyüleyici bir hedef haline getiriyor.

Dubai, Arap Yarımadası'nda Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten birisidir. Emirliğin yönetim biçimini ve kapladığı tüm alanı ifade eden Dubai Emirliği'nden; Dubai Kenti tanımlaması ile ayırt edilir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
Emirates Havayolları ile İstanbul Havalimanı – Dubai – İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçuşlar.
COSTA SMERALDA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 7 gece 8 gün tam pansiyon konaklama.
Havalimanı ve Liman vergileri.
Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri.
Programda açıkça belirtilen tüm KARA TURLARI
Dubai ilk gün sabah kahvaltı
Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti.(Grup en az 25 kişi olması halinde)
Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar.
Gemideki eğlence ve şovlar.
Fitness & Spor salonu kullanımı.
Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır).
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
Servis ücretleri. Günlük kişi başı yaklaşık 12€. (Gemide ödenir)
Sağlık hizmetleri. / Kişisel Harcamalar.
Sahara Kırmızı Kum Çöl Safari Turu
Gemideki tüm içecekler.
İç hat bağlantı uçuşları.
Gerekli vize ücreti. Gerekli vize ücreti. (B.A. Emirlikleri Vizesi)
LÜTFEN DİKKAT Vize hizmeti, Bu program için Gemi firması tarafından alınacak 2 girişli veya Çok girişli Dubai vizesi gerekmektedir. Münferi veya VFS üzerinden alınan DUBAİ vizelerinin Birleşik Krallık ve gemi firmaları anlaşmaları gereği geçerliliği kabul edilmemektedir.
ÖNEMLİ NOT : İsrail pasaportu olan misafirler Birleşik Arap Emirlikleri'ne giriş yapamazlar.
Yurtdışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz).
Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.). 65 yaş üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır.
İPTAL İADE ŞARTLARI
* TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMAKTADIR*
İptal şartları:
Kayıt yapıldığı günden itibaren;
90 gün kala kişi başı % 15
89 gün ---------- 60 gün % 30
59 gün ---------- 30 gün % 50
29 gün ---------- 15 gün % 70
14 gün ---------- 0 gün % 100
COSTA SMERALDA - 02
| Description : |
Costa Smeralda, İtalyan Dolce Vitanın kendisi; kaygısız, saçınızı dalgalandıran bir esinti ve her zaman denize bakar.
Her gece yeni sahne performansları, geminin en yüksek güvertesinde bir su parkı, yeni nesil bir spa ve spor salonu ve çok daha fazlasıyla karşılanacaksınız.
Costa Smeralda çevreye önem veriyor; sağduyulu inovasyonun ve giderek daha sürdürülebilir seyahatin yolunu açıyor.
|
| Gemi Firması : | 2341 |
| Yapım Yılı : | 2019 |
| Yolcu Sayısı : | 5524 |
| Mürettabat Sayısı : | 1646 |
| Kat Sayısı : | 17 |
| Ağırlığı : | 185,010 |
| Uzunluğu : | 337.00 m. |
| Genişliği : | 42.00 m. |
| Hızı : | 17 Km/h |
|
Gemi Detaylı Bilgisi İçin Tıklayınız
|
|