KUŞADASI ÇIKIŞLI ICONIC AEGEAN
CELESTYAL ONE
Celestyal Discovery ile Yunan Adaları Gemi Turu
Kuşadası - Patmos - Rodos - Girit (Heraklion) - Santorini - Atina (Lavrion) - Mikonos - Kuşadası
4 Gece - 5 Gün
Kuşadası’ndan hareket tarihleri :
2026
Nisan 07, 14, 21, 28
Mayıs 05, 12, 19, 26
Haziran 02, 09, 16, 23, 30
Temmuz 07, 14, 21, 28
Ağustos 04, 11, 18, 25
Eylül 01, 08, 15, 22, 29
Ekim 06, 13, 20, 27
Kuşadası Gemi Biniş Saati: 09:00-10:30
*Hava şartlarına göre limanlara inişler tekne ile yapılabilir.
Müsaitlik ve fiyatlar doluluk oranına göre +/- farklılıklar oluşabilir.
Rezervasyon talep sırasında anlık geçerli müsaitlik ve fiyat bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Fiyatlar 2 kişilik kabinlerde kişi başı fiyatlardır. Üç ve dört kişilik kabin müsaitliği ve fiyat bilgisi için ön talep sırasında belirtmenizi rica ederiz.
Kabinler numarasız olarak konfirme edilir. Kabin numaraları turdan 3 gün önce sistem üzerinden otomatik olarak belirlenmektedir.
IA - XD kategorilerinde tek kisi fiyatı %75'dir. Suitlerde tek kisi farkı %100'dür.
İki yetişkin yanında konaklayan 2 - 10,99 yaş arası çocuk bedeli - 404€
0 - 1,99 yaş arası bebekler (yalnızca liman vergisi öder) 184€
Bu program için gerekli vizeler : Tek yada Çok girişli Schengen Vizesi.
PROMOSYONLU FİYATLAR 05 ŞUBAT 2026'YA KADAR GEÇERLİ
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 699 € 35.329 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 699 € 35.329 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.274 € 64.392 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 699 € 35.329 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.274 € 64.392 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 699 € 35.329 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.274 € 64.392 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.274 € 64.392 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 699 € 35.329 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 699 € 35.329 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 699 € 35.329 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 699 € 35.329 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.274 € 64.392 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 699 € 35.329 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.274 € 64.392 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 699 € 35.329 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.274 € 64.392 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.274 € 64.392 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 549 € 27.748 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 624 € 31.539 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 674 € 34.066 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 704 € 35.582 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 734 € 37.098 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 784 € 39.626 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 844 € 42.658 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.114 € 56.305 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 549 € 27.748 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 624 € 31.539 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 674 € 34.066 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 704 € 35.582 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 734 € 37.098 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 844 € 42.658 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 549 € 27.748 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 624 € 31.539 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 674 € 34.066 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 704 € 35.582 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 734 € 37.098 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 784 € 39.626 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 844 € 42.658 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.114 € 56.305 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 549 € 27.748 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 674 € 34.066 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 704 € 35.582 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 734 € 37.098 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 784 € 39.626 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 844 € 42.658 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 704 € 35.582 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 734 € 37.098 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 784 € 39.626 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 844 € 42.658 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.114 € 56.305 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 944 € 47.712 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.274 € 64.392 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 984 € 49.734 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.254 € 63.381 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 894 € 45.185 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.074 € 54.283 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.254 € 63.381 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 919 € 46.449 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.044 € 52.767 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.144 € 57.821 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.204 € 60.854 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.254 € 63.381 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.364 € 68.940 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.474 € 74.500 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.044 € 52.767 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.204 € 60.854 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.044 € 52.767 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.144 € 57.821 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.204 € 60.854 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.364 € 68.940 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 919 € 46.449 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.044 € 52.767 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.144 € 57.821 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.204 € 60.854 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.364 € 68.940 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.474 € 74.500 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.634 € 82.587 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 794 € 40.131 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 874 € 44.174 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 904 € 45.691 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.024 € 51.756 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.104 € 55.799 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BA Balkonlu Kabin | 1.274 € 64.392 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||

