ERKEN REZERVASYON FIRSATI
CELESTYAL ONE
Kuşadası çıkışlı Celestyal Journey ile Yunan Adaları Gemi Turu
Kuşadası - Rodos - Girit (Aya Nikola) - Santorini - Mikonos - Milos - Atina (Pire) - Kuşadası
7 Gece - 8 Gün
2026 Kuşadası’ndan Hareket Tarihleri :
Mayıs 10, 17, 24, 31
Haziran 07, 14, 21, 28
Temmuz 05, 12, 19
Eylül 06, 13, 20, 27
Kuşadası Gemi Biniş Saati: 15:00-17:00
*Hava şartlarına göre limanlara inişler tekne ile yapılabilir.
Celestyal Pay Hediye!
İÇECEK PAKETİ:
7 Gece Celestyal Journey ile Idyllic Aegean (sadece Temmuz deparlarında) KABİN BAŞINA
İç kabinlerde 70 EUR , dış kabinlerde 80 EUR, Suit kabinlerde ise 100 EUR Celestyal Pay hediye edilecektir.)
KARA TURU:
7 Gece Celestyal Journey ile Idyllic Aegean (sadece Temmuz deparlarında) KABİN BAŞINA
İç ve dış kabinlerde 50 EUR, suit kabinlerde ise 150 EUR Celestyal Pay hediye edilecektir.)
Müsaitlik ve fiyatlar doluluk oranına göre +/- farklılıklar oluşabilir.
Rezervasyon talep sırasında anlık geçerli müsaitlik ve fiyat bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Fiyatlar 2 kişilik kabinlerde kişi başı fiyatlardır. Üç ve dört kişilik kabin müsaitliği ve fiyat bilgisi için ön talep sırasında belirtmenizi rica ederiz.
İki yetişkin yanında konaklayan 2 - 10,99 yaş arası çocuk bedeli SONURUZ
0 - 1,99 yaş arası bebekler (yalnızca liman vergisi öder) 309€
Bu program için gerekli vizeler : Tek yada Çok girişli Schengen Vizesi
PROMOSYONLU FİYATLAR 05 ŞUBAT 2026'YA KADAR GEÇERLİ
CELESTYAL Cruises içeceklerde ve kara turlarında kullanılmak üzere Celestyal PAY hediye edilecektir.
Bu uygulama sadece 17 Aralık ile 05 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak olan rezervasyonlar için geçerli olacak olup, geriye dönük kayıtları kapsamaz.
Ayrıca bu uygulama sadece FIT (münferit) satışlar için geçerli olup, kapalı gruplarda kullanılamaz.
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.299 € 65.655 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.549 € 78.291 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.299 € 65.655 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.549 € 78.291 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.549 € 78.291 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.299 € 65.655 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.549 € 78.291 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 1.149 € 58.074 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.299 € 65.655 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.299 € 65.655 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.549 € 78.291 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 1.149 € 58.074 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.299 € 65.655 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.549 € 78.291 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.109 € 56.052 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.149 € 58.074 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.199 € 60.601 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.289 € 65.150 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.369 € 69.193 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 799 € 40.384 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.189 € 60.095 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 799 € 40.384 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 969 € 48.976 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.009 € 50.998 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.039 € 52.514 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.119 € 56.557 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.189 € 60.095 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 1.149 € 58.074 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.299 € 65.655 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.549 € 78.291 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 1.149 € 58.074 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.549 € 78.291 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 1.149 € 58.074 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.549 € 78.291 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IA İç Kabin | 1.149 € 58.074 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IB İç Kabin | 1.299 € 65.655 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| IC İç Kabin | 1.419 € 71.720 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XA / XBO (görüş engelli) Dış Kabin | 1.479 € 74.753 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XB Dış Kabin | 1.549 € 78.291 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XC Dış Kabin | 1.669 € 84.356 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| XD Dış Kabin | 1.789 € 90.421 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SJA Balkonlu Kabin | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||

Aydın iline bağlı, Aydın merkeze 70km. , İzmir merkeze 90km. , İzmir Adnan Menderes Havalimanına 50km.(1saat) mesafededir. Tatil cenneti Kuşadası, cafe barları, gece hayatı için fazlasıyla alternatif sunan bar, kulüp ve değişik eğlence mekanları ile tanınır. Kuşadası Barlar sokağı ve Kuşadası Kaleiçi mevkileri gece hayatının kalbinin attığı bölgeleridir. Kuşadası'nda bir çok plaj ve beach club'lar gündüzleri eşsiz deniz ve kum rahatlığı sağlarken geceleride klüp/bar kimliğine bürünerek Kuşadası'nda günü 24 saat yaşamanıza olanak sunarlar.

Dodekanes Adalar grubu'ndaki en büyük yüzölçümlü adadır. Ada hem tüm Avrupa'daki en iyi korunmuş ve en büyük Ortaçağ şehrine sahip hem de yıl boyu ortalama 300 gün güneş görmesi sebebi ile oldukça popüler bir tatil merkezidir. Rodos, temiz denizi ve düzenli plajları ile Avrupa Blue Flag ödülüne layık görülmüştür. Ortaçağ’da St. John şövalyelerinin meskeni olup, ardından Osmanlı hâkimiyetine geçen Rodos, bir dönem de İtalyan yönetimine bağlı kaldığından bu gün her üç kültürden geriye kalan mimari harmanla ender bulunur bir güzelliğe sahiptir.

Kandiye, Yunanistan'ın Girit Adası'nın en büyük şehri ve yönetim merkezi. 173.993 kişilik nüfusu ile Girit'in birinci, Yunanistan'ın dördüncü büyük şehridir. Ayrıca Girit'in dört idarî bölümünden biri olan aynı adlı ilin merkezidir.

Siyah kum sahillerinin yukarısında volkanik kayalara tutunan beyaz köyleriyle ünlü Santorini Adası, ismini 13. Yüzyılda Azize Irene'ye atfen almış. Ada'daki en önemli yerler Akrotiri, Antik Thira, Fira ve Oia bölgeleri. Adanın merkezi olan Fira, 1956 depreminden sonra yeniden kuruldu. Harika bir manzaraya sahip olan bu merkez, küçük liman Skala Fira'ya 580 basamak uzaklıkta. Bu limana teleferik veya basamaklar üzerinden katırla ulaşmak mümkün. Adanın üçüncü büyük limanı olan Oia depremden sonra geleneksel bir yerleşim birimi halini almış. Neo-klasik malikânelerle çevrili Oia gizemli olarak kabul edilir.

Mykonos kasabası beyaz renkli dar sokakları ve küp seklindeki evleriyle en çok ziyaret edilen ve en pahalı Yunan Adası'dır. Adanın asıl müdavimlerini dünya jet sosyetesi oluşturur. Yunanistan'ın en gösterişli adalarından biri olan Mykonos 1615 yılında kurulmuş. Kumsallarıyla ünlü olan bu Ada'nın en iyi kumsalı güney kıyısında yer alıyor. Mykonos kasabasından 4 kilometre mesafede olan bu kumsalın adi Platis Gialos. Arkasında otel ve restaurantlarin yer aldığı bu kumsal adanın başlıca plajı. Mykonos; daracık sokakları, beyaz evleri, yollara taşmış pembe, beyaz çiçekleri ile bir Ege klasiği.

Antik Yunan Sanatı’nın en ünlü heykelleri olan Venus hakkındaki bilgiler bu adada bulunmuştur. Tüm adaya dağılmış olan birçok güzel köyüyle birlikte muhteşem Milos adasının ziyaretçilerine sunabileceği pek çok şey vardır. Dar yolların üzerine kurulmuş beyaz badanalı evleri ile balıkçı köylere geleneksel Yunan Kiklad Mimarisi’ne göre inşa edilmiştir ve çok güzel dağlık köyleri geleneksel Kiklad evlerini ağır taşlardan yapılmış evlerle birleştirmiştir.

Pire, başkent Atina'nın şirin bir limanı, küçük otelleri sevimli görünümü ile güzel bir kenttir. Eski Yunan Medeniyetlerinin en güçlü sembolü Pantheon, Akropolis'in üzerinde yer alır. Daha aşağıda tavernalar ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Plaka'da günün ve gecenin ritmini yakalamak mümkündür.

Aydın iline bağlı, Aydın merkeze 70km. , İzmir merkeze 90km. , İzmir Adnan Menderes Havalimanına 50km.(1saat) mesafededir. Tatil cenneti Kuşadası, cafe barları, gece hayatı için fazlasıyla alternatif sunan bar, kulüp ve değişik eğlence mekanları ile tanınır. Kuşadası Barlar sokağı ve Kuşadası Kaleiçi mevkileri gece hayatının kalbinin attığı bölgeleridir. Kuşadası'nda bir çok plaj ve beach club'lar gündüzleri eşsiz deniz ve kum rahatlığı sağlarken geceleride klüp/bar kimliğine bürünerek Kuşadası'nda günü 24 saat yaşamanıza olanak sunarlar.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
CELESTYAL ONE FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER:
• Sabah, öğle ve akşam yemekleri
• Açık büfe otomatlardan alınan filtre kahve, çay, su, soda (yemekler esnasında ). (06:30 - 22:00 arası açık bulunmaktadır.) bulunmaktadır.)
• Liman vergileri, gemi hizmet bedelleri ve liman ücretleri.
• Gemide 7 gece 8 gün konaklama.
• Şov, animasyon vb. gemideki eğlence ve aktiviteler.
• Geminin havuz, fitness, lounge vb. ortak kullanım alanları.
• Mikonos Transfer.
• Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri.
• Seyahat, sağlık sigortası ve tur iptali sigortası.
• Günlük 250 MB Wifi
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Liman şehirlerindeki ekstra turlar.
• Açık büfe otomatlardan alınananlar dışında alkollü - alkolsüz içecekler
• Limanlardaki transfer ve shuttle servis hizmetleri.
• Kuru temizleme, oda servisi vb. tüm kişisel harcamalar.
• Yurtdışı çıkış harcı.
• Seyahat sigortası bedellerinde (70 yaş ve üzeri ) 30 € Sur-prim uygulanır.
• Schengen vizesi.
• Olası Yunan Hükümetinin belirlediği yada belirleyebileceği ilave vergiler
CELESTYAL PAY
Gemiye binmeden engeç 72 saat önce satın alınması halinde bonus verilir.
(Sadece yiyecek, içecek ve A la carte restaurantlarda geçerlidir)
Celestyal pay için kullanılmayan tutar olursa iade edilemez.
1000€ depozito 250€ bonus
750€ depozito 175€ bonus
500€ depozito 100€ bonus
300€ depozito 55€ bonus
200€ depozito 35€ bonus
100€ depozito 15€ bonus
Tüm ücretli yiyecek, içecek ve hizmetlere %10 servis ücreti uygulanır.
| Description : |
Celestyal Journey, Celestyal Cruises filosunun en yeni ve en büyük gemisidir. 2023 yılında kapsamlı şekilde yenilenerek, modern bir seyahat deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. 1260 yolcu kapasitesi ve 630 kabini ile yolcularına geniş, konforlu alanlar sunmaktadır. Gemideki 630 kabinin 149'u balkonlu olup, 120'si Junior Süit, 28'i Grand Süit ve biri ise geniş Penthouse Konsept Süit. Kabinlerin yüzde 80i dış kabinden oluşuyor. İçerisinde 7 restoran, 8 bar ile geniş bir yeme içme olanağı sunmaktadır. Tam donanımlı spa, fitness merkezi, sauna, masaj odaları, güzellik merkezi, jakuzi, açık ve kapalı yüzme havuzu, güneşlenme terasları gibi birçok farklı alanı bulunmaktadır. Celestyal Journey, Yunan Adaları ve Atina'yı kapsayan 3 ve 4 gecelik turlar düzenlemektedir. Bu turlar kapsamında Mikonos, Patmos, Rodos, Santorini ve Atina gibi popüler destinasyonlar ziyaret edilmektedir. Konforlu kabinleri, birden fazla mutfak kültürüne ait yeme-içme seçenekleri ve eğlenceli unutulmaz aktiviteleri ve 558 kişilik deneyimli mürettebatı ile yüksek kaliteli hizmet sunulmaktadır. unutulmaz bir seyahat deneyimi sunmaktadır. |
| Gemi Firması : | 2344 |
| Yapım Yılı : | |
| Yolcu Sayısı : | 1260 |
| Mürettabat Sayısı : | 558 |
| Kat Sayısı : | |
| Ağırlığı : | 55.877 gt |
| Uzunluğu : | 202m |
| Genişliği : | 32m |
| Hızı : | 23 knots |
|
Gemi Detaylı Bilgisi İçin Tıklayınız
|
|