İSTANBUL ÇIKIŞLI
MSC Orchestra ile Ege ve Adriyatik Gemi Turu
İstanbul - Korfu - Bari - Pire (Atina) - İzmir - İstanbul
7 Gece - 8 Gün
04 Kasım 2026 -14 Nisan 2027 arası, her hafta
PROMOSYON | Size Özel İçecek Paketini Seçme Fırsatı - Özel Fırsatlar:
HAPPY DRINK AT SEA (Cruise + Easy içecek paketi) - Kişi başı 160 €
PREMIUM ALL IN AT SEA (Cruise + Premium İçecek Paketi + 1 kullanıcı internet paketi) - Kişi başı 360 € fiyat farkıyla sadece rezervasyon sırasında promosyonlu olarak ekletme fırsatı.
Yeşil pasaport sahiplerine özel %5 indirim fırsatı!
MSC Voyagers Club aktif üyeliği bulunan yolcularımız MSC Cruises ile yapacağınız rezervasyonlarda ek %5 indirim fırsatı bulunmaktadır. Yeşil pasaport indiriminden yararlanan yolcularımız, aktif bir MSC Voyagers Club üyesi olmaları halinde %10 ek indirimden yararlanabilirler.
Müsaitlik ve fiyatlar doluluk oranına göre +/- farklılıklar oluşabilir.
Rezervasyon talep sırasında anlık geçerli müsaitlik ve fiyat bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Fiyatlar 2 kişilik kabinlerde kişi başı fiyatlardır. Üç ve dört kişilik kabin müsaitliği ve fiyat bilgisi için ön talep sırasında belirtmenizi rica ederiz.
MSC Cruises Bella kategori kabinler numarasız olarak konfirme edilir. Kabin numaraları turdan 3 gün önce sistem üzerinden otomatik olarak belirlenmektedir.
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 823 € 41.302 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 833 € 41.803 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç Kabin kat 12-15 (IR2) | 843 € 42.305 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 933 € 46.822 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 943 € 47.324 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OR2) | 953 € 47.825 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 1.083 € 54.349 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-15 (BR2) | 1.093 € 54.851 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BL1) | 1.123 € 56.357 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-12 (BL2) | 1.133 € 56.859 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Aurea Balkonlu Kabin kat 9-11 (BA) | 1.223 € 61.375 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 823 € 41.302 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 833 € 41.803 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç Kabin kat 12-15 (IR2) | 843 € 42.305 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 933 € 46.822 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 943 € 47.324 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OR2) | 953 € 47.825 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 1.083 € 54.349 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-15 (BR2) | 1.093 € 54.851 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BL1) | 1.123 € 56.357 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-12 (BL2) | 1.133 € 56.859 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Aurea Balkonlu Kabin kat 9-11 (BA) | 1.223 € 61.375 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 823 € 41.302 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 833 € 41.803 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç Kabin kat 12-15 (IR2) | 843 € 42.305 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 933 € 46.822 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 943 € 47.324 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OR2) | 953 € 47.825 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 1.083 € 54.349 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-15 (BR2) | 1.093 € 54.851 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BL1) | 1.123 € 56.357 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-12 (BL2) | 1.133 € 56.859 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Aurea Balkonlu Kabin kat 9-11 (BA) | 1.223 € 61.375 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 903 € 45.316 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 913 € 45.818 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç Kabin kat 12-15 (IR2) | 923 € 46.320 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 1.033 € 51.840 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 1.043 € 52.342 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OR2) | 1.053 € 52.844 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 1.183 € 59.368 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-15 (BR2) | 1.193 € 59.870 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BL1) | 1.223 € 61.375 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-12 (BL2) | 1.233 € 61.877 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Aurea Balkonlu Kabin kat 9-11 (BA) | 1.323 € 66.394 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 783 € 39.294 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 793 € 39.796 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç Kabin kat 12-15 (IR2) | 803 € 40.298 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 893 € 44.814 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 903 € 45.316 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 1.043 € 52.342 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-15 (BR2) | 1.053 € 52.844 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BL1) | 1.083 € 54.349 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-12 (BL2) | 1.093 € 54.851 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Aurea Balkonlu Kabin kat 9-11 (BA) | 1.183 € 59.368 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 663 € 33.272 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 1.373 € 68.903 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 1.383 € 69.405 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç Kabin kat 12-15 (IR2) | 1.393 € 69.906 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 1.503 € 75.427 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 1.513 € 75.929 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OR2) | 1.523 € 76.430 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 1.653 € 82.954 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-15 (BR2) | 1.663 € 83.456 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BL1) | 1.693 € 84.962 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-12 (BL2) | 1.703 € 85.464 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Aurea Balkonlu Kabin kat 9-11 (BA) | 3.586 € 179.960 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 993 € 49.833 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 1.003 € 50.335 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç Kabin kat 12-15 (IR2) | 1.013 € 50.836 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 1.123 € 56.357 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OR2) | 1.143 € 57.360 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 1.273 € 63.884 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-15 (BR2) | 1.283 € 64.386 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BL1) | 1.313 € 65.892 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-12 (BL2) | 1.323 € 66.394 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Aurea Balkonlu Kabin kat 9-11 (BA) | 1.413 € 70.910 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aurea Balkonlu Kabin kat 9-11 (BA) | 663 € 33.272 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Iç Bella (IB) | 673 € 33.774 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Iç Bella (IB) | 773 € 38.792 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 663 € 33.272 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 783 € 39.294 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 923 € 46.320 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 933 € 46.822 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 963 € 48.327 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 973 € 48.829 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 1.063 € 53.346 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 663 € 33.272 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Iç Bella (IB) | 673 € 33.774 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Iç Bella (IB) | 773 € 38.792 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 663 € 33.272 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 783 € 39.294 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 923 € 46.320 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 933 € 46.822 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 963 € 48.327 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 973 € 48.829 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 1.063 € 53.346 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 663 € 33.272 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Iç Bella (IB) | 673 € 33.774 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Iç Bella (IB) | 773 € 38.792 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 663 € 33.272 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 783 € 39.294 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 923 € 46.320 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 933 € 46.822 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 963 € 48.327 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 973 € 48.829 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 1.063 € 53.346 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 663 € 33.272 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 673 € 33.774 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç Kabin kat 12-15 (IR2) | 683 € 34.276 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 773 € 38.792 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 783 € 39.294 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 923 € 46.320 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-15 (BR2) | 933 € 46.822 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BL1) | 963 € 48.327 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-12 (BL2) | 973 € 48.829 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Aurea Balkonlu Kabin kat 9-11 (BA) | 1.063 € 53.346 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 743 € 37.287 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 753 € 37.789 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç Kabin kat 12-15 (IR2) | 763 € 38.290 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 853 € 42.807 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 863 € 43.309 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 1.003 € 50.335 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-15 (BR2) | 1.013 € 50.836 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BL1) | 1.043 € 52.342 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Premium Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-12 (BL2) | 1.053 € 52.844 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Aurea Balkonlu Kabin kat 9-11 (BA) | 1.143 € 57.360 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin Bella | 853 € 42.807 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
Bu boyut hareket kısıtlı yada engelli misafirlerimiz için özel düzenlenmiş, BellaGemide hoş bir tatil geçirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır
Gelecek seyahatlerinizde indirimler ve diğer ayrıcalıklar için MSC Club puanları kazanma imkanı. | |||||
| Deluxe Fantastica İç kabin Kat 5-11 (IR1) | 863 € 43.309 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica İç Kabin kat 12-15 (IR2) | 873 € 43.811 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 8 (OO) | 963 € 48.327 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Fantastica Dış Kabin kat 5 (OR1) | 973 € 48.829 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 1.113 € 55.855 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
