İZMİR ÇIKIŞLI
MSC Lirica ile Ege ve Adriyatik Gemi Turu
İzmir - İstanbul - Korfu - Bari - Pire (Atina) - İzmir
7 Gece - 8 Gün
17 Mart 2026'ye kadar, her salı günü hareketli
PROMOSYON | Size Özel İçecek Paketini Seçme Fırsatı - Özel Fırsatlar:
HAPPY DRINK AT SEA (Cruise + Easy içecek paketi) - Kişi başı 160 €
PREMIUM ALL IN AT SEA (Cruise + Premium İçecek Paketi + 1 kullanıcı internet paketi) - Kişi başı 360 € fiyat farkıyla sadece rezervasyon sırasında promosyonlu olarak ekletme fırsatı.
Müsaitlik ve fiyatlar doluluk oranına göre +/- farklılıklar oluşabilir.
Rezervasyon talep sırasında anlık geçerli müsaitlik ve fiyat bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Fiyatlar 2 kişilik kabinlerde kişi başı fiyatlardır. Üç ve dört kişilik kabin müsaitliği ve fiyat bilgisi için ön talep sırasında belirtmenizi rica ederiz.
MSC Cruises Bella kategori kabinler numarasız olarak konfirme edilir. Kabin numaraları turdan 3 gün önce sistem üzerinden otomatik olarak belirlenmektedir.
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İÇ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İÇ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ FANTASTICA KABİN | 673 € 34.015 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU BELLA | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SUIT AUREA KABIN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İÇ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İÇ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU BELLA | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SUIT AUREA KABIN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İÇ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İÇ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU BELLA | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SUIT AUREA KABIN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İÇ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İÇ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ FANTASTICA KABİN | 723 € 36.542 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU BELLA | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SUIT AUREA KABIN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İÇ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İÇ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU BELLA | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SUIT AUREA KABIN | 1.213 € 61.308 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İÇ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İÇ FANTASTICA KABİN | 723 € 36.542 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU BELLA | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SUIT AUREA KABIN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İÇ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İÇ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU BELLA | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SUIT AUREA KABIN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İÇ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İÇ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU BELLA | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SUIT AUREA KABIN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İÇ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İÇ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| DIŞ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU BELLA | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| BALKONLU FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| SUIT AUREA KABIN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İÇ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İÇ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İç Kabin Fantastica (I2) - DIŞ BELLA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İç Kabin Fantastica (I2) - DIŞ FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İç Kabin Fantastica (I2) - BALKONLU BELLA | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İç Kabin Fantastica (I2) - BALKONLU FANTASTICA KABİN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||
| İç Kabin Fantastica (I2) - SUIT AUREA KABIN | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | ||
| | |||||

İzmir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehri. Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege Bölgesi'nin ortasında yer alan ve İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir.

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.

Gemi içindeki aktivitelerden yararlanma zamanı.

Yunanistan'ın kuzeybatısında Akdenizin kolu olan İyon Denizi'nde bir ada. Etrafındaki küçük adacıklarla bereber nüfusu bugün 100 binin üzerindedir. Antik tapınaklar, Roma villaları, Venedik apartmanları ve İngiliz tarzı kiliselerle sarayların yanı sıra Yunan mutfağının eşsiz tatlarını, serin deniz sularını ve kızgın kumsalları vaat ediyor Korfu Adası...

Bari İtalya'nın güneydoğusunda Adriyatik Denizi kenarında bir liman kentidir. Puglia bölgesinin ve aynı adlı Bari ilinin merkezidir.

Gemi içindeki aktivitelerden yararlanma zamanı.

Pire, başkent Atina'nın şirin bir limanı, küçük otelleri sevimli görünümü ile güzel bir kenttir. Eski Yunan Medeniyetlerinin en güçlü sembolü Pantheon, Akropolis'in üzerinde yer alır. Daha aşağıda tavernalar ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Plaka'da günün ve gecenin ritmini yakalamak mümkündür.

İzmir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehri. Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege Bölgesi'nin ortasında yer alan ve İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
ÖNEMLİ NOT :
21 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli, Yunan limanlarında gemiden inen yolcular için günlük yolcu vergisi tahsil edilecektir. Bu ücret, her bir Yunan limanı ziyaretinden bir önceki gece misafirlerin oda hesabına eklenmektedir. Gemide kalıp, karayı ziyaret etmeyi tercih etmeyen yolcularımız için bu ücret, 24 saat içerisinde hesaplarından otomatık olarak kaldırılacaktır. Yetişkin ve çocuklar için aynı ücret uygulanmaktadır. Ücretlendirme, limanlara ve seyahat tarihine göre değişiklik gösterir.
01/10-31/10 ve 01/04-31/05 tarihler arasında :
Mykonos/Santorini kişi başı 12 €
Diğer her bir liman için kişi başı 3 €
01/11-31/03 tarihler arasında:
Mykonos/Santorini kişi başı 4 €
Diğer her bir liman için kişi başı 1 €
- Alkolsüz kokteyller
- Kadehte özel ev şarapları seçimi, bira, soda, meyve suları
- Şişelenmiş maden suyu
- Klasik sıcak içecekler (espresso, cappuccino, coffe latte, sıcak çay)
Easy Paket; barlarımızda, büfemizde ve ana restoranımızda yukarıda sunulanların tamamını kapsamaktadır. Ayrıca, Ocean Cay MSC Marine Reserve ve diğer özel MSC destinasyonlarını da içermektedir.
MINORS PAKET
- Alkolsüz kokteyller, sodalar, enerji içecekleri
- Maden suyu, aromalı su, meyve suları
- Çeşitli kahve içecekleri, sıcak çikolata, sıcak çay ve yumuşak dondurma.
İçecek paketi satın alan bir grup/aile üyesi arasında yer alan ancak reşit olmayan misafirler (ülkeye/faaliyet bölgesine göre ilgili yaş) için geçerlidir.
Barlarımızda, self-servis büfemizde ve ana restoranlarımızda mevcuttur. Ayrıca, Minors Paketi, Ocean Cay MSC Marine Reserve ve diğer özel MSC destinasyonlarını da içermektedir.
| Description : |
MSC Lirica, MSC Cruises'a ait Lirica sınıfına ait, 2003 yılında hizmete girmiştir. İsmi gibi müzikal bir deneyim sunan ve yolcularına Akdeniz sıcaklığını hissettiren bu gemi, girişteki geniş atriyum, şık aydınlatmalar ve klasik İtalyan tarzıyla sizi evinizde hissettirmeyi başarmaktadır. İç kabinden, süit kabine birçok kabin kategorisi ile konforlu ve ferah bir deneyim yaşamanın mümkün. Bu gemi tam anlamıyla Akdeniz mutfağının iyi bir temsilcisi. Her akşam özenle hazırlanmış birden fazla menü seçenekleri ile İtalyan tatları ön plana çıkıyor. Açık büfede seçenekleri, pizza ve tatlı köşeleri ise oldukça iddialı. Bar ve lounge seçeneklerinde gün batımını izlemek MSC Lirica'nın keyifli ritüellerinden biri haline gelmiştir. Havuz, spa, spor salonu, çocuk ve genç oyun kulüpleri, akşamları ise broadway tarzı şovlar, canlı müzik alanları, dans partileri, butik mağazalar ile birden fazla aktivite bulmanız mümkün. MSC Lirica, genellikle Akdeniz turlarında hizmet vermektedir. MSC Lirica Cruises in Turkey ile deneyimleyebilir, gemi turlarını inceleyerek rezervasyon talebinde bulunabilirsiniz. |
| Gemi Firması : | 2339 |
| Yapım Yılı : | 2003 |
| Yolcu Sayısı : | 2648 |
| Mürettabat Sayısı : | 700 |
| Kat Sayısı : | 9 |
| Ağırlığı : | 59058 ton |
| Uzunluğu : | 251 m |
| Genişliği : | 28 m |
| Hızı : | 21 knot |
|
Gemi Detaylı Bilgisi İçin Tıklayınız
|
|