YENİ GEMİ
Legend of the Seas ile Batı Akdeniz Gemi Turu
Barselona - Palma De Mallorca - Floransa / Pisa (La Spezia) - Roma (Civitavecchia) - Napoli (Capri) - Barselona
7 Gece - 8 Gün
04 Temmuz 2026 - 17 Ekim 2026 arasında
Her pazartesi Barselona, her perşembe Roma (Civitavecchia) çıkışlı
Sadece Gemi (Uçak, transfer ve rehber hariç)
Müsaitlik ve fiyatlar doluluk oranına göre +/- farklılıklar oluşabilir.
Rezervasyon talep sırasında anlık geçerli müsaitlik ve fiyat bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Fiyatlar 2 kişilik kabinlerde kişi başı fiyatlardır. Üç ve dört kişilik kabin müsaitliği ve fiyat bilgisi için ön talep sırasında belirtmenizi rica ederiz.
Garantili kategori kabinler numarasız olarak konfirme edilir. Kabin numaraları turdan 3 gün önce sistem üzerinden otomatik olarak belirlenmektedir.
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior Guarantee Stateroom (ZI) | 2.562 € | 1.872 € 93.945 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() With this selection, you are guaranteed to receive a stateroom within a selected category, anywhere on the ship. However, the actual room assignment and location on the ship may be determined at any time after your reservation has been completed and paid in full up to the day of sailing. | |||||

Barselona, Avrupa'da görülmesi gereken önemli yerlerden biri. Katalanların başkenti olan; göze çarpan mimarisi ve sanat tarzı ile ünlüdür. Yapımı yarım kalan Sagrada Familia Katedrali bu mimari tarzının en güzel örneğidir. Modern binalardan, Gotik mahallesine kadar hayat dolu bu şehir her zevke hitap edecek özellikte. Daracık sokaklarında sokak sanatı, sokakların açıldığı geniş meydanlarda ise heykel sanatı fışkırıyor! Müzeleri, eğlenceli pubları, alışveriş imkanları, futbol takımı, plajları ve kendine özgü yemekleri ile yaşayan bir şehir..

Yaz-kış çiçekli doğası, gizemli mağaraları, keskin uçurumları, masal dünyasını andıran sokaklarla ayrılmış farklı köy evleri ve Akdeniz'in zümrüt sularına açılan plajlarıyla Mallorca, Balear Adalarının kraliçesidir. İspanya'nın en büyük adasıdır ve doğu kıyılarında bulunur. Adanın ünü sahillerinden ve küçük mağralarından gelir. Şehrin devasa gotik katedralini ziyaret etmeli ve yerel halk tarafından La Seo adı verilen gül bahçesini görmelisiniz. Palacio Almudaina, Bellver Castle ve Drach Mağrası'nı ziyaret etmelisiniz.

Gemi içindeki aktivitelerden yararlanma zamanı.

La Spezia İtalya'nin Ligurya bölgesinde bulunan ayni ismi taşıyan La Spezia ili'nin merkezi bir komündür. Ligurya Denizi sahillerinde Genova ile Pisa arasinda konumlanmistir. Bu sehirin limani İtalya'da en onemli ticari sivil ve ana İtalyan askeri liman niteligindedir. Şehir deniz ile dağlar arasında sıkışmış bulunan dar bir sahil parçası üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle şehir planı pek düzgün olmayan yokuşlu inişli ve kavisli yerleşim bölgeleri içinde bulundurmakta ve bazı semtler tepeler üzerinde kurulmuşlardır.

Civitavecchia Limanı, “sonsuzluğun Şehri” Roma’ya açılan kapıdır.
ROMA : İtalya'nın başkentidir. Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın yaşadığı bağımsız devlet Vatikan Roma şehrinde yer almaktadır. Mimari ve tarihi yönleriyle sizlere hitap edecek Roma'da Forum, Sistine Şapeli, Pantheon ve St.Peter Bazilikası görülmeye değer yerler arasındadır. İstanbul gibi Roma şehri 7 tepe üzerine kuruludur.

Lezzetli pizzalarıyla, eski ve tarihi binalarıyla, İtalya'nın en ince kumasallarıyla ünlü kent Tiren denizinin kıyısındadır. Napoli Ulusal Müzesi Avrupanın en iyi müzelerinden biri olarak kabul edilmektedir. İtalya'nın güney doğusunda yer alan Naples dünyanın bir çok yerindeki sanatçıları cezbedicek bir görselliğe sahiptir. Pompeii'ye düzenlenen bir tura katılabilir Sorrento'daki pek çok butiği ziyaret edebilirsiniz. 1889'da İtalya kraliçesi için icat edilen Naples Pizza'sının tadına bakmalısınız.

Gemi içindeki aktivitelerden yararlanma zamanı.

Barselona, Avrupa'da görülmesi gereken önemli yerlerden biri. Katalanların başkenti olan; göze çarpan mimarisi ve sanat tarzı ile ünlüdür. Yapımı yarım kalan Sagrada Familia Katedrali bu mimari tarzının en güzel örneğidir. Modern binalardan, Gotik mahallesine kadar hayat dolu bu şehir her zevke hitap edecek özellikte. Daracık sokaklarında sokak sanatı, sokakların açıldığı geniş meydanlarda ise heykel sanatı fışkırıyor! Müzeleri, eğlenceli pubları, alışveriş imkanları, futbol takımı, plajları ve kendine özgü yemekleri ile yaşayan bir şehir..
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
* Tercih edilen kategori kabinde 7 gece tam pansiyon konaklama
* Gemide her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, şov ve animasyonlar.
* Gemide sabah, öğle ve akşam yemekleri
* Liman vergileri
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
*Bahşişler (Gemi Servis Ücreti)
* Seyahat sağlık sigortası.
* Kara turları ve rehberlik hizmeti
* İçecekler.
* Güzellik merkezi ve SPA.
* Kişisel harcamalar.
* Gerekli Vize bedeli ve takibi
* Yurtdışı çıkış harcı
* Uçak Bileti
* Liman transferleri
* Rehberlik hizmeti.
| Description : |
Legend of the Seas, Royal Caribbean'in sınıfına ait, Icon Class serisinin 3. gemisidir ve 2026 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır. Denizde ki en büyük su parkı olarak tasarlanan 6 farklı su parkı, Crown's Esge isimli, yolcularına uzun bir yürüyüş parkuru sunan bu alan yolculara eşsiz bir deneyim yaşatacaktır. Icon Class sınıfına ait olan Legend of the Seas, açık büfede sabak, öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra birbirinden farklı restoran ve atıştırmalık alan seçenekleri, kafe ve barlar, hem çocuklara hem yetişkinlere özel havuz ve jakuziler, spa ve grup derslerinide içeren pilates, yoga gibi spor sınıfları dışında fitness salonu, farklı konseptlerden oluşan içerisinde hem restoran hem yürüyüş alanı hem de alışveriş dükkanları bulunan mahalle konseptleri, yetişkinlere özel olarak hazırlanan dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, oyun sahaları, sörf simülatörü, tırmanma duvarı, zip line, aileler için özel tasarlanmış mini golf sahaları, buz pateni gösterileri, tiyatro salonunda düzenlenen ünlü komedyenlere ait komedi gösterileri, sinema salonu, her geceye özgün eğlenceli etkinlikler, canlı müzik alanları, temalı partiler, gece kulüpleri, devasa su gösterileri, ve daha birden fazla etkinlik seçeneği ile bir gemiden daha fazla hizmeti sunan Legend of the Seas, yolcularına eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Legend of the Seas gemisinin gittiği destinasyonları, fiyatlarını, erken rezervasyon kampanyalarını, uçaklı ve uçaksız gemi turu paketlerini inceleyebilir, rezervasyon talebinde bulunabilirsiniz. |
| Gemi Firması : | 2340 |
| Yapım Yılı : | 2026 |
| Yolcu Sayısı : | 7000 |
| Mürettabat Sayısı : | 2350 |
| Kat Sayısı : | 20 |
| Ağırlığı : | 250800 ton |
| Uzunluğu : | 365 m |
| Genişliği : | 66 m |
| Hızı : | 22 knot |
|
Gemi Detaylı Bilgisi İçin Tıklayınız
|
|