İSTANBUL ÇIKIŞLI
MSC Orchestra ile Yunanistan ve İtalya Gemi Turu
İstanbul - Korfu - Bari
3 Gece - 4 Gün
06 Ocak 2027
Sadece Gemi
Müsaitlik ve fiyatlar doluluk oranına göre +/- farklılıklar oluşabilir.
Rezervasyon talep sırasında anlık geçerli müsaitlik ve fiyat bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Fiyatlar 2 kişilik kabinlerde kişi başı fiyatlardır. Üç ve dört kişilik kabin müsaitliği ve fiyat bilgisi için ön talep sırasında belirtmenizi rica ederiz.
MSC Cruises Bella kategori kabinler numarasız olarak konfirme edilir. Kabin numaraları turdan 3 gün önce sistem üzerinden otomatik olarak belirlenmektedir.
| Kategori | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Bella Kabin (IB) | 175 € | 175 € 8.782 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kabin taklaşık 12-17 m² | |||||
| Deluxe İç Fantastica Kabin Kat 5-11 (IR1) | 195 € | 195 € 9.786 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kabin yaklaşık 14-17 m², güverte 5-11 Resim sadece temsil amaçlıdır; boyut, düzen ve mobilyalar (aynı kabin kategorisi içinde) değişiklik gösterebilir. | |||||
| Deluxe İç Fantastica Kabin Kat 12-15 (IR2) | 205 € | 205 € 10.288 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kabin yaklaşık 14-17 m², güverte 12-15 Resim sadece temsil amaçlıdır; boyut, düzen ve mobilyalar (aynı kabin kategorisi içinde) değişiklik gösterebilir. | |||||
| Dış Bella Kabin (OB) | 245 € | 245 € 12.295 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kabin yaklaşık 16-17 m² MSC Cruises Bella kategori kabinler numarasız olarak konfirme edilir. Kabin numaraları turdan 3 gün önce sistem üzerinden otomatik olarak belirlenmektedir. | |||||
| Görüş Engelli Deluxe Dış Fantastica Kabin Kat 8 (OO) | 255 € | 255 € 12.797 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kabin yaklaşık 16 m², güverte 8 Resim sadece temsil amaçlıdır; boyut, düzen ve mobilyalar (aynı kabin kategorisi içinde) değişiklik gösterebilir. | |||||
| Deluxe Dış Fantastica Kabin Kat 5 (OR1) | 275 € | 275 € 13.801 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kabin yaklaşık 17 m² , güverte 5 Resim sadece temsil amaçlıdır; boyut, düzen ve mobilyalar (aynı kabin kategorisi içinde) değişiklik gösterebilir. | |||||
| Deluxe Dış Fantastica Kabin Kat 8 (OR2) | 285 € | 285 € 14.302 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kabin yaklaşık 16 m², güverte 8 Resim sadece temsil amaçlıdır; boyut, düzen ve mobilyalar (aynı kabin kategorisi içinde) değişiklik gösterebilir. | |||||
| Balkonlu Bella Kabin (BB) | 315 € | 315 € 15.808 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kabin yaklaşık 15 m² alan, Resim sadece temsil amaçlıdır; boyut, düzen ve mobilyalar (aynı kabin kategorisi içinde) değişiklik gösterebilir. | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 8-9 (BR1) | 355 € | 355 € 17.815 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kabin yaklaşık 15 m² Resim sadece temsil amaçlıdır; boyut, düzen ve mobilyalar (aynı kabin kategorisi içinde) değişiklik gösterebilir. | |||||
| Deluxe Balkonlu Fantastica Kabin kat 10-15 (BR2) | 365 € | 364 € 18.267 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | |
![]() Kabin yaklaşık 15 m² Resim sadece temsil amaçlıdır; boyut, düzen ve mobilyalar (aynı kabin kategorisi içinde) değişiklik gösterebilir. | |||||

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.

Gemi içindeki aktivitelerden yararlanma zamanı.

Yunanistan'ın kuzeybatısında Akdenizin kolu olan İyon Denizi'nde bir ada. Etrafındaki küçük adacıklarla bereber nüfusu bugün 100 binin üzerindedir. Antik tapınaklar, Roma villaları, Venedik apartmanları ve İngiliz tarzı kiliselerle sarayların yanı sıra Yunan mutfağının eşsiz tatlarını, serin deniz sularını ve kızgın kumsalları vaat ediyor Korfu Adası...

Bari İtalya'nın güneydoğusunda Adriyatik Denizi kenarında bir liman kentidir. Puglia bölgesinin ve aynı adlı Bari ilinin merkezidir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
* Tercih edilen kategori kabinde3 gece tam pansiyon konaklama
* Gemide her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, şov ve animasyonlar.
* Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ikramları.
* 20 saat boyunca hizmet veren açık büfe restaurant.
* Liman vergileri
* Bahşişler (Gemi Servis Ücreti)
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
* Seyahat sağlık sigortası.
* Kara turları ve rehberlik hizmeti
* İçecekler.
* Güzellik merkezi ve SPA.
* Kişisel harcamalar.
* Gerekli Vize bedeli ve takibi
* Yurtdışı çıkış harcı
* Yunan limanlarında extra günlük yolcu vergisi
* Uçak bileti
* Liman transferleri
* Rehberlik hizmeti
| Gemi Firması : | 2339 |
| Yapım Yılı : | 2007 |
| Yolcu Sayısı : | 3200 |
| Mürettabat Sayısı : | 987 |
| Kat Sayısı : | 13 |
| Ağırlığı : | 92409 ton |
| Uzunluğu : | 293 m |
| Genişliği : | 32 m |
| Hızı : | 23 knot |
|
Gemi Detaylı Bilgisi İçin Tıklayınız
|
|